ブロックラウンドBLOCK ROUND
愛知学院大学愛知県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 竹下優希 | 21 | 180 |
| 2 | 花園佳希 | 21 | 181 |
| 4 | 坂竜伎 | 19 | 188 |
| 5 | 赤星伸城 | 19 | 179 |
| 6 | 高田直希 | 19 | 181 |
| 7 | 植木雅人 | 21 | 199 |
| 9 | 小玉亮斗 | 20 | 185 |
| 10 | 河野亜蘭 | 20 | 183 |
| 11 | 岡森怜夢 | 20 | 190 |
| 12 | 伊藤和輝 | 19 | 180 |
| 14 | 鈴木絃太 | 20 | 195 |
| 15 | 花園敦史 | 19 | 178 |
| 16 | 森北斗 | 18 | 187 |
| 17 | 田中友貴 | 18 | 186 |
| 18 | 田中厚気 | 20 | 173 |
| 19 | 松田健太郎 | 18 | 182 |
| 20 | 川添彩斗 | 18 | 175 |
| 21 | 佐藤雄太 | 18 | 169 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 田中淳子 |
| 監督 | 植田和次 |
| コーチ | 安藤健太郎 |
| マネージャー | 中馬朋也 |
| トレーナー | 永井瞭太 |
