ブロックラウンドBLOCK ROUND
仙台大クラブ宮城県・クラブ

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 8(C) | 櫻井康平 | 20 | 175 |
| 15 | 鈴木巧巳 | 20 | 177 |
| 20 | 乾丈仁 | 19 | 170 |
| 22 | 明石育実 | 19 | 163 |
| 23 | 髙橋祐斗 | 19 | 172 |
| 25 | 小野寺隼人 | 18 | 175 |
| 27 | 安部綾馬 | 18 | 165 |
| 28 | 南洸太朗 | 18 | 191 |
| 29 | 瀬尾隆斗 | 18 | 180 |
| 30 | 目黒竜雅 | 18 | 187 |
| 31 | 安田達哉 | 18 | 181 |
| 33 | 大草直人 | 18 | 185 |
| 34 | 小出泰生 | 18 | 180 |
| 35 | 北野隼人 | 18 | 163 |
| 40 | 大山夢斗 | 18 | 174 |
| 42 | 村上駿介 | 18 | 173 |
| 44 | 濱田武 | 18 | 166 |
| 45 | 下元逸平 | 18 | 180 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 安部祐馬 |
| コーチ | 黒澤一成 |
| マネージャー | 石丸出穂 |
