ブロックラウンドBLOCK ROUND
東北学院大学宮城県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 高橋怜 | 21 | 186 |
| 2 | 高城裕太 | 21 | 183 |
| 3 | 髙橋直貴 | 21 | 182 |
| 4 | 野田智耶 | 21 | 181 |
| 5 | 浅野圭太 | 20 | 179 |
| 8 | 篠澤涼也 | 21 | 170 |
| 12 | 菊地響 | 19 | 184 |
| 13 | 小林力 | 19 | 186 |
| 14 | 鈴木威彩 | 19 | 190 |
| 15 | 鈴木拓夢 | 19 | 170 |
| 16 | 松林哲平 | 19 | 184 |
| 17 | 鷲尾巧一 | 19 | 168 |
| 18 | 石川嵐斗 | 18 | 173 |
| 19 | 片山竜 | 18 | 189 |
| 20 | 金澤茂樹 | 18 | 174 |
| 21 | 髙橋佑輔 | 18 | 176 |
| 22 | 手嶋海斗 | 18 | 183 |
| 24 | 渡邊寿俊 | 18 | 180 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 倉田洋 |
| 監督 | 三品英樹 |
| コーチ | 松林敏彦 |
| マネージャー | 本田桃子 |
| トレーナー | 山内茂夫 |
