ブロックラウンドBLOCK ROUND
京都橘大学京都府・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 上岡梨乃 | 21 | 171 |
| 3 | 高田美鈴 | 21 | 172 |
| 4 | 田中綾香 | 21 | 164 |
| 5 | 森田紫 | 21 | 171 |
| 6 | 吉田彩乃 | 21 | 164 |
| 7 | 生出萌夏 | 20 | 158 |
| 8 | 喜冶友紀 | 20 | 165 |
| 9 | 栗栖明歩 | 20 | 180 |
| 10 | 嶋﨑遥 | 20 | 148 |
| 11 | 中島千瑛 | 20 | 158 |
| 12 | 吉田珠菜 | 20 | 169 |
| 14 | 大西美玖 | 19 | 174 |
| 15 | 近江侑香 | 19 | 172 |
| 18 | 坂本梨瑠 | 18 | 173 |
| 19 | 谷口沙弥 | 18 | 172 |
| 20 | 西堀楓花 | 18 | 177 |
| 21 | 西村美海 | 18 | 178 |
| 22 | 森紀乃香 | 18 | 149 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 横山茂樹 |
| 監督 | 藤田幸光 |
| コーチ | 中村寿樹 |
| マネージャー | 佐田いろは |
| トレーナー | 幸喜一菜 |
