ブロックラウンドBLOCK ROUND
立命館大学京都府・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水町心洋 | 21 | 178 |
| 3 | 井上大地 | 19 | 183 |
| 4 | 古川一輝 | 21 | 188 |
| 5 | 福井裕貴 | 21 | 189 |
| 7 | 麓大河 | 20 | 178 |
| 8 | 野口欣大 | 20 | 184 |
| 9 | 林泰佑 | 20 | 178 |
| 10 | 真柄拓実 | 19 | 186 |
| 12 | 平尾歩夢 | 19 | 171 |
| 14 | 岩切湧 | 19 | 183 |
| 17 | 柴田修杜 | 18 | 170 |
| 18 | 永田陸人 | 18 | 185 |
| 19 | 米澤篤哉 | 19 | 182 |
| 20 | 中村優斗 | 20 | 177 |
| 21(C) | 東城康治 | 21 | 173 |
| 22 | 黒木晃生 | 19 | 179 |
| 23 | 吉村楽 | 19 | 186 |
| 24 | 福井大志 | 18 | 163 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 平岡和久 |
| 監督 | 為山誠司 |
| コーチ | 植田聖哉 |
| マネージャー | 山口奈月 |
| トレーナー | 竹岡佑馬 |
