ブロックラウンドBLOCK ROUND
洛南高等学校京都府・高校

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮坂郁夫 | 17 | 181 |
| 2 | 神々龍之介 | 15 | 185 |
| 3 | 三浦宇司 | 16 | 187 |
| 4 | 前田駿 | 17 | 181 |
| 5(C) | 溝井健太 | 17 | 187 |
| 6 | 内藤大 | 17 | 175 |
| 7 | 木村祐真 | 16 | 168 |
| 8 | 岸本脩汰 | 16 | 177 |
| 9 | 板垣慧 | 15 | 188 |
| 10 | 中井洋杜 | 16 | 183 |
| 11 | 伊藤大梧 | 16 | 177 |
| 12 | 熊崎夢大 | 16 | 185 |
| 13 | 酒井優英 | 15 | 183 |
| 14 | 中屋琉依 | 16 | 170 |
| 15 | 溝井裕也 | 16 | 181 |
| 16 | 小西一輝 | 15 | 183 |
| 17 | 大屋秀太 | 15 | 175 |
| 18 | 金谷将輝 | 15 | 180 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 西又啓太 |
| コーチ | 細田哲也 |
