ブロックラウンドBLOCK ROUND
天理大学奈良県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 渡邊湧月 | 21 | 169 |
| 2 | 前田進之介 | 21 | 182 |
| 3 | 松本知也 | 20 | 180 |
| 4 | 難波尭弘 | 20 | 198 |
| 5 | 濵口綱 | 20 | 176 |
| 6 | 吉識公陽 | 21 | 178 |
| 7 | 山根志哉 | 19 | 160 |
| 8 | 髙﨑靖功 | 19 | 184 |
| 9 | 徳山翔間 | 18 | 193 |
| 10 | 野村裕大 | 18 | 185 |
| 11 | 山根陸貴 | 19 | 182 |
| 13 | 久保田大智 | 19 | 182 |
| 15 | 田中圭太 | 21 | 178 |
| 17 | 蓮池尋之介 | 20 | 165 |
| 18 | 金田一朗 | 21 | 184 |
| 19 | 葛原晃太 | 18 | 170 |
| 20 | 中野稜太 | 19 | 175 |
| 25 | 馬田和樹 | 18 | 178 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 末代喜道 |
| コーチ | 浅川敏 |
| マネージャー | 河内佑介 |
| トレーナー | 池田颯 |
