ブロックラウンドBLOCK ROUND
江戸川大学千葉県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菅美咲 | 21 | 160 |
| 2 | 古澤未来 | 20 | 165 |
| 3 | 澤田里奈 | 20 | 168 |
| 4(C) | 有永茜音 | 21 | 174 |
| 5 | 笹沼千春 | 20 | 172 |
| 6 | 田中明愛 | 20 | 171 |
| 7 | 平澤絵莉香 | 20 | 160 |
| 8 | 岩原いつき | 19 | 165 |
| 9 | 久呂奈々 | 19 | 166 |
| 10 | 山越奎奈 | 19 | 170 |
| 11 | 坂本朱乃 | 19 | 168 |
| 12 | 高木愛 | 19 | 168 |
| 13 | 岡本直子 | 19 | 164 |
| 14 | 梶つかさ | 19 | 166 |
| 15 | 桑村蛍杜 | 18 | 160 |
| 16 | 草野美桜 | 18 | 166 |
| 18 | 堀之内香菜 | 18 | 177 |
| 22 | 南緋加里 | 18 | 173 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 伊藤博義 |
| コーチ | 丸山哲平 |
| マネージャー | 髙橋夏乃 |
| トレーナー | 高津久美 |
