ブロックラウンドBLOCK ROUND
日本大学東京都・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 山下絵来帆 | 21 | 162 |
| 2 | 加藤真優 | 21 | 177 |
| 3 | 小茂田夏海 | 21 | 176 |
| 4 | 髙橋亜実 | 21 | 170 |
| 5 | 大土菜生 | 21 | 166 |
| 6 | 牧野桃花 | 21 | 165 |
| 7 | 岩瀬友璃 | 21 | 164 |
| 9 | 松本ひかり | 21 | 160 |
| 10 | 細井きらり | 21 | 158 |
| 11 | 渡邉かや | 10 | 172 |
| 12 | 石川七瀬 | 20 | 168 |
| 13 | 黒澤柚香 | 20 | 167 |
| 17 | ブイサンランドゥ・ジェシカ | 19 | 174 |
| 18 | 島田真衣 | 19 | 174 |
| 19 | 角田あかり | 19 | 167 |
| 20 | 泉朋佳 | 19 | 166 |
| 22 | 宗像恵加 | 19 | 165 |
| 29 | 福島雛子 | 18 | 169 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 川又祐 |
| 監督 | 大西真紀子 |
| コーチ | 久保雅 |
| マネージャー | 瀧澤夏稀 |
| トレーナー | 関根星介 |
