ブロックラウンドBLOCK ROUND
群馬バレーボールクラブ群馬県・クラブ

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 武田直樹 | 31 | 182 |
| 2 | 金澤滉也 | 18 | 186 |
| 3 | 後藤貴志 | 31 | 178 |
| 4 | 金子直也 | 25 | 175 |
| 5 | 熊切拓巳 | 21 | 185 |
| 6 | 津田徳尚 | 29 | 178 |
| 7 | 小沼洸輝 | 19 | 175 |
| 8 | 延命大祐 | 18 | 170 |
| 9 | 畑中崚 | 18 | 187 |
| 10 | 星野帆人 | 18 | 175 |
| 11 | 飯島翔太 | 25 | 175 |
| 12 | 金子幸平 | 21 | 175 |
| 13 | 岸裕之 | 24 | 182 |
| 14 | 岩澤司恩 | 18 | 185 |
| 15 | 田中洸太 | 27 | 185 |
| 16 | 下山淳一 | 42 | 175 |
| 17 | 小林凌 | 24 | 189 |
| 18 | 神宮拓海 | 18 | 185 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 北向孝慈 |
| 監督 | 塚本泰弘 |
| コーチ | 高橋賢二郎 |
| マネージャー | 小金澤綾子 |
| トレーナー | 岩崎哲哉 |
