ブロックラウンドBLOCK ROUND
東海大学神奈川県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 鈴木祐貴 | 21 | 201 |
| 2 | 島田雅也 | 21 | 180 |
| 4 | 山崎彰都 | 21 | 194 |
| 6 | 伊藤樹 | 21 | 186 |
| 9 | 外崎航平 | 21 | 174 |
| 10 | 新井雄大 | 20 | 188 |
| 11 | 真子康佑 | 20 | 182 |
| 12 | 春藤洸介 | 20 | 182 |
| 15 | 井上陽太 | 20 | 171 |
| 18 | 安部翔大 | 19 | 192 |
| 19 | 内藤雄太 | 19 | 190 |
| 21 | 寸田風音 | 19 | 185 |
| 22 | 米村恒輝 | 19 | 185 |
| 28 | 佐藤駿一郎 | 18 | 204 |
| 29 | 池田亮輔 | 18 | 192 |
| 30 | 樋内竜也 | 18 | 182 |
| 31 | 山本龍 | 18 | 185 |
| 32 | 櫻田義春 | 18 | 180 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 積山和明 |
| 監督 | 小澤翔 |
| コーチ | 舘野元汰 |
| マネージャー | 宍戸祐太 |
| トレーナー | 外川拓哉 |
