ブロックラウンドBLOCK ROUND
明治大学東京都・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 8 | 松田海飛 | 20 | 190 |
| 9(C) | 池田颯太 | 20 | 190 |
| 10 | 島波輝 | 20 | 188 |
| 11 | 吉川正崚 | 20 | 188 |
| 13 | 上林直澄 | 20 | 183 |
| 14 | 瀧田大輔 | 20 | 177 |
| 15 | 三輪大将 | 19 | 191 |
| 16 | 蓮見郁也 | 19 | 186 |
| 17 | 松本大翔 | 19 | 184 |
| 19 | 安孫子和弥 | 19 | 180 |
| 21 | 鳴尾空海 | 19 | 168 |
| 22 | 稲嵜啓太 | 18 | 190 |
| 23 | 安井恒介 | 18 | 189 |
| 24 | 古坂竜 | 18 | 185 |
| 25 | 村上光二郎 | 18 | 183 |
| 27 | 神園洋 | 18 | 180 |
| 28 | 大﨑世惇 | 18 | 179 |
| 29 | 千葉永雅 | 18 | 167 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 杉本隆司 |
| 監督 | 鈴木康時 |
| コーチ | 高橋洋史 |
| マネージャー | 陸川航 |
| トレーナー | 角勝義 |
