ブロックラウンドBLOCK ROUND
東京ヴェルディ東京都・V2

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 與崎風人 | 25 | 182 |
| 2 | 浅岡遥太 | 30 | 168 |
| 3 | 冷水亮 | 28 | 174 |
| 4 | 宮田航輔 | 27 | 172 |
| 5 | 井上浩太 | 23 | 173 |
| 6 | 中村龍哉 | 21 | 184 |
| 7 | 北崎文弥 | 26 | 184 |
| 8 | 佐藤真 | 22 | 182 |
| 9 | 佐藤雄斗 | 24 | 177 |
| 11 | 熊谷勇人 | 27 | 180 |
| 12 | 澤瑞貴 | 22 | 184 |
| 14 | 山下道生 | 23 | 192 |
| 15 | 山本大地 | 22 | 174 |
| 16 | 長澤朔 | 22 | 186 |
| 18(C) | 大下将 | 35 | 186 |
| 22 | 金子隼 | 27 | 182 |
| 23 | 瀧澤利一 | 42 | 188 |
| 24 | 増田純平 | 23 | 176 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 山中禎一郎 |
| 監督 | 瀧澤利一 |
| コーチ | 檜森輝尚 |
| マネージャー | 阿部あかね |
| トレーナー | 大野豪之 |
