ブロックラウンドBLOCK ROUND
中央大学東京都・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 牧山祐介 | 21 | 187 |
| 4 | 水野将司 | 21 | 187 |
| 5 | 斎藤総人 | 21 | 182 |
| 8 | 平井海成 | 20 | 195 |
| 9 | 都築仁 | 20 | 194 |
| 10 | 梅本鈴太郎 | 20 | 194 |
| 11 | 中野竜 | 20 | 182 |
| 13 | 土岐大陽 | 20 | 169 |
| 14 | 佐々木潤 | 19 | 193 |
| 15 | 鍬田憲伸 | 19 | 190 |
| 16 | 伊藤洸貴 | 19 | 189 |
| 17 | 山岸隼 | 19 | 185 |
| 18 | 柴健太郎 | 19 | 173 |
| 19 | 鐘ケ江春樹 | 18 | 192 |
| 20 | 黒木亮雅 | 18 | 190 |
| 22 | 菊地光深 | 28 | 180 |
| 23 | 佐藤篤裕 | 18 | 180 |
| 24 | 内山隆司 | 18 | 175 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 中野目善則 |
| 監督 | 豊田昇平 |
| コーチ | 重松直哉 |
| マネージャー | 濱田嵩人 |
| トレーナー | 野口嵩広 |
