ブロックラウンドBLOCK ROUND
筑波大学茨城県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 3 | 山口拓海 | 21 | 168 |
| 4 | 吉田綜眞 | 21 | 187 |
| 5 | 坂下純也 | 20 | 181 |
| 6 | 高橋結人 | 21 | 173 |
| 7(C) | 小澤宙輝 | 21 | 187 |
| 8 | 安藤誠弥 | 20 | 180 |
| 9 | 米澤翔太 | 21 | 176 |
| 10 | 髙橋瑞歩 | 20 | 197 |
| 11 | 山口裕太郎 | 20 | 173 |
| 13 | 堀夏央哉 | 19 | 176 |
| 14 | 阿部大樹 | 19 | 180 |
| 16 | 伊藤友健 | 19 | 175 |
| 18 | 垂水優芽 | 18 | 187 |
| 19 | 池田優太 | 19 | 164 |
| 22 | 西川馨太郎 | 18 | 194 |
| 23 | エバデ-ダン・ラリー | 18 | 195 |
| 25 | 青木聡二郎 | 18 | 175 |
| 27 | 木田大智 | 18 | 168 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 中西康己 |
| 監督 | 秋山央 |
| コーチ | 新崎茂吉 |
| マネージャー | 米澤翔太 |
| トレーナー | 西野衆文 |
