ブロックラウンドBLOCK ROUND
大東文化大学埼玉県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 小山晟治 | 21 | 184 |
| 2 | 大森諒介 | 21 | 181 |
| 4 | 石坂ハスナヌ | 21 | 188 |
| 5 | 根岸尚也 | 21 | 185 |
| 11 | 野村幸汰 | 21 | 170 |
| 12 | 岡部智成 | 20 | 188 |
| 13 | 山下竜平 | 20 | 184 |
| 14 | 中野凌 | 20 | 181 |
| 15 | 鈴稀平 | 20 | 179 |
| 16 | 高井大輝 | 20 | 178 |
| 25 | 大塚涼雅 | 19 | 173 |
| 28 | 中條立樹 | 18 | 189 |
| 29 | 川角純平 | 18 | 186 |
| 31 | 井上拓海 | 18 | 182 |
| 33 | 早坂心之介 | 18 | 180 |
| 34 | 鈴木歩 | 18 | 178 |
| 35 | 山元健太郎 | 18 | 171 |
| 36 | 瀧澤健人 | 18 | 165 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 田中博史 |
| 監督 | 横矢勇一 |
| マネージャー | 望月大勢 |
| トレーナー | 間下夏妃 |
