ブロックラウンドBLOCK ROUND
早稲田大学東京都・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 堀江友裕 | 21 | 184 |
| 2 | 武藤鉄也 | 21 | 189 |
| 3 | 宇野耕平 | 21 | 183 |
| 4 | 村本涼平 | 21 | 181 |
| 6 | 寺石周防 | 21 | 174 |
| 7 | 村山豪 | 20 | 191 |
| 8 | 宮浦健人 | 20 | 189 |
| 10 | 中村駿介 | 20 | 186 |
| 11 | 上條レイモンド | 19 | 193 |
| 12 | 平田康隆 | 19 | 192 |
| 14 | 仲濱陽介 | 19 | 177 |
| 15 | 北川諒 | 19 | 176 |
| 16 | 吉田悠眞 | 19 | 175 |
| 17 | 秋間直人 | 18 | 200 |
| 18 | 大塚達宣 | 18 | 194 |
| 19 | 岩本大吾 | 18 | 191 |
| 20 | 重藤トビアス赳 | 18 | 190 |
| 21 | 中島明良 | 18 | 189 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 上野達弘 |
| 監督 | 松井泰二 |
| コーチ | 伊東克明 |
| マネージャー | 杉原紘平 |
| トレーナー | 佐藤裕務 |
| ドクター | 熊井司 |
