ブロックラウンドBLOCK ROUND
専修大学東京都・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏田樹 | 21 | 194 |
| 2 | 畑中辰斗 | 21 | 191 |
| 3 | 谷直也 | 21 | 191 |
| 5 | 河野祥侑 | 21 | 178 |
| 8 | 南賢清 | 20 | 186 |
| 9(C) | 東拓巳 | 20 | 185 |
| 10 | 久保裕太 | 20 | 184 |
| 13 | 堀田大貴 | 20 | 179 |
| 14 | 久保下航平 | 20 | 176 |
| 15 | 藤平玖介 | 20 | 175 |
| 16 | 中村啓人 | 19 | 187 |
| 19 | 藤中颯志 | 19 | 178 |
| 20 | 大林寛大 | 19 | 179 |
| 25 | 下鶴 惣真 | 18 | 195 |
| 27 | 高尾倖輔 | 18 | 188 |
| 28 | 増田宏人 | 18 | 187 |
| 29 | 梅田光 | 18 | 185 |
| 30 | 中村太陽 | 18 | 180 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 吉岡達仁 |
| コーチ | 中原貴典 |
| マネージャー | 岩本勇星 |
| トレーナー | 吉川勇気 |
