ブロックラウンドBLOCK ROUND
順天堂大学千葉県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 角雅也 | 21 | 175 |
| 2 | 中村竜輔 | 21 | 193 |
| 3 | 森田拓実 | 21 | 185 |
| 4 | 加藤慎也 | 21 | 182 |
| 5 | 丸山大成 | 21 | 182 |
| 11 | 森垣拓真 | 20 | 185 |
| 12 | 福池凌太 | 20 | 182 |
| 13 | タナカ・ショーン・力 | 20 | 181 |
| 14 | 鳥原大地 | 20 | 178 |
| 15 | 小野宙 | 20 | 178 |
| 18 | 松尾崇大 | 19 | 183 |
| 19 | 岡本捷吾 | 19 | 181 |
| 20 | 松下正明 | 19 | 178 |
| 21 | 村上真宥 | 19 | 175 |
| 22 | 高橋和幸 | 19 | 170 |
| 23 | 岡野恵大 | 18 | 190 |
| 24 | 亀山拓巳 | 18 | 188 |
| 26 | 金澤琉也 | 18 | 186 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 黒須充 |
| 監督 | 飯塚初義 |
| マネージャー | 山野希海 |
| トレーナー | 高橋和也 |
