ブロックラウンドBLOCK ROUND
富山大学富山県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 波佐間泰平 | 21 | 183 |
| 2 | 織田和真 | 20 | 178 |
| 3 | 羽馬裕野 | 18 | 177 |
| 4 | 吉田陸斗 | 18 | 173 |
| 5 | 末定隼和 | 18 | 168 |
| 6 | 山田健太郎 | 18 | 185 |
| 7 | 村上智彦 | 19 | 178 |
| 8 | 梶井翼 | 18 | 174 |
| 9 | 岩下留誠 | 19 | 173 |
| 10 | 佐々木玲 | 20 | 186 |
| 11 | 山崎光 | 18 | 174 |
| 12 | 川島大暉 | 20 | 165 |
| 13 | 大倉充貴 | 19 | 172 |
| 14 | 石田卓 | 20 | 179 |
| 16 | 張本啓太 | 19 | 176 |
| 17 | 中橋瑞貴 | 21 | 186 |
| 18 | 山岸岳弘 | 20 | 176 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 美濃部彩 |
| 監督 | 布村忠弘 |
| コーチ | 浅野暢介 |
| マネージャー | 黒田知佳 |
