ブロックラウンドBLOCK ROUND
長野GaRons長野県・V2

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浅田潮 | 22 | 187 |
| 2 | 鰐川怜児 | 22 | 186 |
| 3 | 清水一生 | 17 | 184 |
| 4 | 横瀬将 | 23 | 185 |
| 5 | 松橋拓也 | 23 | 180 |
| 7 | 青木宏門 | 23 | 174 |
| 8 | 中沢文也 | 23 | 173 |
| 9 | 石坂ハスナヌ | 21 | 188 |
| 10(C) | 坂口舜 | 23 | 185 |
| 12 | 山田広大 | 19 | 167 |
| 14 | 赤澤悠斗 | 18 | 170 |
| 16 | 渡邉稜 | 28 | 195 |
| 18 | 酒井駿 | 22 | 182 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 篠崎寛 |
| コーチ | 渡邉稜 |
| マネージャー | 北澤理帆 |
| トレーナー | 夏目善成 |
