ブロックラウンドBLOCK ROUND
東海大学札幌校舎北海道・大学

| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 (C) | 阿部誠樹 | 21 | 179 |
| 2 | 高橋恭輔 | 21 | 177 |
| 3 | 藤村稜 | 21 | 180 |
| 4 | 澤下寛人 | 21 | 169 |
| 5 | 田中健太郎 | 21 | 179 |
| 6 | 佐々木冬星 | 21 | 170 |
| 7 | 田辺慧多 | 20 | 185 |
| 8 | 細野航兵 | 20 | 175 |
| 9 | 丹羽瑞紀 | 19 | 184 |
| 10 | 伊庭笙弘 | 19 | 168 |
| 11 | 宮下拓 | 19 | 173 |
| 12 | 鈴木裕斗 | 19 | 180 |
| 13 | 今野誠太 | 19 | 174 |
| 14 | 飯田挙世 | 19 | 183 |
| 15 | 高橋恒輝 | 19 | 170 |
| 18 | 藤倉歩樹 | 18 | 184 |
| 19 | 板垣龍樹 | 18 | 186 |
| 20 | 工藤泰我 | 18 | 187 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | ハミルトン・マーク |
| 監督 | 春間好実 |
| コーチ | 遠藤裕城 |
| トレーナー | 佐藤毅侑 |
