ブロックラウンドBLOCK ROUND
福山平成大学広島県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 7 | 西本圭吾 | 20 | 189 |
| 8(C) | 三好佳介 | 20 | 190 |
| 9 | 山崎響 | 20 | 188 |
| 10 | 福元浩太郎 | 20 | 180 |
| 12 | 新谷海斗 | 20 | 180 |
| 15 | 山本浩成 | 20 | 175 |
| 16 | 松浦永遠 | 20 | 172 |
| 19 | 坂元健人 | 19 | 177 |
| 20 | 谷尻勝将 | 19 | 175 |
| 22 | 森山輝竜 | 19 | 188 |
| 24 | 山口育輝 | 19 | 174 |
| 25 | 與那嶺良弥 | 19 | 173 |
| 35 | 山口皓大 | 18 | 188 |
| 37 | 藤原幸一郎 | 18 | 185 |
| 39 | 塚中純平 | 18 | 174 |
| 42 | 山川晃生 | 18 | 171 |
| 43 | 有川秀 | 18 | 178 |
| 45 | 栗田涼平 | 18 | 171 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 永井純子 |
| 監督 | 松井弘志 |
| コーチ | 治田宗磨 |
| マネージャー | 佐藤晴輝 |
| トレーナー | 林田拓実 |
