ブロックラウンドBLOCK ROUND
東亜大学山口県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 柏多起 | 21 | 185 |
| 2 | 井口直紀 | 21 | 174 |
| 3 | 古賀健太 | 21 | 189 |
| 4 | 正近幸樹 | 21 | 170 |
| 5 | 片岡佑太 | 21 | 176 |
| 6 | 佐藤晃太郎 | 21 | 173 |
| 9 | 出利葉駿三来 | 20 | 186 |
| 10 | 熊谷陸 | 20 | 170 |
| 11 | 尾方裕哉 | 20 | 184 |
| 17 | 中本誠 | 19 | 186 |
| 19 | 永尾敏明 | 19 | 180 |
| 20 | 戸鳴遥樹 | 19 | 180 |
| 21 | 加藤元暉 | 19 | 178 |
| 24 | 奥村竜樹 | 18 | 175 |
| 26 | 竹村豪太 | 18 | 190 |
| 27 | 釣﨑健太 | 18 | 185 |
| 28 | 山下晃 | 18 | 183 |
| 29 | 永見駿 | 18 | 182 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 佐幸法昭 |
| 監督 | 佐幸法昭 |
| コーチ | 竹澤俊 |
| マネージャー | 新谷大貴 |
| トレーナー | 秋田陸希 |
